| | Bureau1 | Bureau2 | Bureau3 | TOTAL |
| | | | | |
| HERDE Fabrice | 271 | 212 | 351 | 834 |
| FENDLER Sylvie | 269 | 202 | 346 | 817 |
| LOSA Thierry | 265 | 198 | 347 | 810 |
| PAYEN Hubert | 263 | 198 | 349 | 810 |
| MAJERCSIK Alexandre | 262 | 202 | 343 | 807 |
| TERPEREAU Jean-Paul | 267 | 197 | 342 | 806 |
| MEUNIER Claudine | 268 | 195 | 342 | 805 |
| SCHMITT Olivier | 267 | 199 | 339 | 805 |
| ENTEMEYER Claude | 268 | 194 | 341 | 803 |
| GUICHARD Pascal | 267 | 191 | 345 | 803 |
| EPIN Laurence | 264 | 195 | 343 | 802 |
| ADNET Marie-Thérèse | 265 | 194 | 341 | 800 |
| KOCH Georges | 266 | 194 | 338 | 798 |
| BEAUMET Philippe | 350 | 230 | 214 | 794 |
| MEYER Sabine | 256 | 196 | 339 | 791 |
| THIRY Bruno | 258 | 192 | 340 | 790 |
| WAWERINITZ Rolland | 255 | 192 | 343 | 790 |
| BEHR Lucien ------------------------------ | 257 ---------- | 190 ---------- | 334 ---------- | 781 --------- |
| STABLO Jean-jacques | 259 | 181 | 337 | 777 |
| SMOLAG Michèle | 255 | 185 | 335 | 775 |
| MELZER Patrick | 253 | 193 | 328 | 774 |
| GRANDBARBE Guy | 246 | 184 | 338 | 768 |
| DELLINAVELLI Nathalie | 258 | 182 | 326 | 766 |
| LAUSCH-LEROY Maurice | 336 | 226 | 204 | 766 |
| CHARPY Philippe | 341 | 228 | 193 | 762 |
| GAUGUET Jacky | 338 | 225 | 199 | 762 |
| PREVOST Christophe | 337 | 219 | 205 | 761 |
| MUTIS Marcel | 340 | 224 | 195 | 759 |
| CHOQUEL Josiane | 338 | 215 | 204 | 757 |
| KEIFFER Gérard | 337 | 216 | 199 | 752 |
| SEEBALD Chantal | 330 | 220 | 200 | 750 |
| RETIF Rachel | 335 | 212 | 201 | 748 |
| ANTOINE Roger | 329 | 220 | 198 | 747 |
| KEITA Françoise | 328 | 218 | 200 | 746 |
| PIERRE Heidi | 332 | 215 | 195 | 742 |
| CAILLOU Bénedicte | 338 | 207 | 196 | 741 |
| LOUCHART Fabien | 333 | 215 | 193 | 741 |
| RICHARD Bernard | 328 | 212 | 201 | 741 |
| BRICKLER Nella | 333 | 215 | 191 | 739 |
| HOCQUAUX M, Christine | 333 | 210 | 196 | 739 |
| DEVILLE Daniel | 239 | 185 | 312 | 736 |
| WIRTZ Mylène | 338 | 205 | 193 | 736 |
| ARZ-LEPLOMB Laurence | 337 | 212 | 186 | 735 |
| DESGRANDCHAMPS Michel | 326 | 207 | 199 | 732 |
| GIURLANDO François | 325 | 205 | 180 | 710 |
| TEN VOORDE Robert | 306 | 199 | 171 | 676 |
Bureau 1 : Mairie (centre) - Bureau 2 : Centre Socio-Culturel (bas de St Julien) - Bureau 3 : Ecole En Colombes (haut de St Julien)
Inscrits : 2479 - Abstentions: 891 (35,94%) - Votants: 1588 (64,06%) - Blancs et nuls : 28 (1,13%) - Exprimés: 1560 (62,93%)
------------------------------------------
18 élus au premier tour, obtenant 781 voix soit 50% des votes plus 1 voix.
De notre côté, seul Philippe Beaumet passe le cap.
En observant les chiffres, on peut simplement constater que sur un différentiel de 35 voix reportées en notre faveur, la liste "Saint Julien Autrement" n'aurait eu que 2 élus, contre 12 en notre faveur (contre 8 sur un différentiel de 30 voix).
En conclusion, désinformation d'un côté, manque d'expérience ou d'âpreté du notre, il y aurait eu de quoi nourrir de l'amertume tant cela s'est joué à peu de chose.
Un enseignement à en tirer toutefois : la volonté manifeste d'une large partie des habitants de la commune de passer à autre chose. De changer d'"ère". L'envie d'un souffle nouveau ?
Commentaires
Salut
Je suis venu en vitesse faire un petit tour sur le blog.
Je reviendrai plus longuement le décortiquer. Amicales pensées.
Ecrit par : Patrick Porron | 25 avril 2008
Ecrire un commentaire